高送轉(zhuǎn)股有哪些?2021年1月7日高送轉(zhuǎn)股價(jià)格查詢
2021-01-07 16:43 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月7日高送轉(zhuǎn)股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提高送轉(zhuǎn)股行情一覽:
今日高送轉(zhuǎn)概念股股價(jià)查詢(2021年01月07日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 開盤價(jià)  | ||||||
601777  | *ST力帆  | 4.500  | 4.400  | ||||||
002501  | *ST利源  | 2.360  | 2.270  | ||||||
600179  | *ST安通  | 4.040  | 3.990  | ||||||
002354  | *ST天娛  | 2.670  | 2.590  | ||||||
300008  | 天海防務(wù)  | 7.250  | 7.080  | ||||||
002260  | *ST德奧  | 0.000  | 0.000  | ||||||
002716  | *ST金貴  | 2.530  | 2.520  | ||||||
002831  | 裕同科技  | 29.600  | 29.750  | ||||||
000661  | 長(zhǎng)春高新  | 504.060  | 510.010  | ||||||
000403  | 雙林生物  | 35.640  | 36.150  | ||||||
600157  | *ST永泰  | 1.340  | 1.380  | ||||||
002335  | 科華恒盛  | 23.390  | 24.010  | ||||||
300492  | 華圖山鼎  | 47.000  | 48.130  | ||||||
002445  | *ST中南  | 1.880  | 1.970  | ||||||
300276  | 三豐智能  | 3.830  | 4.050  | ||||||
300429  | 強(qiáng)力新材  | 13.170  | 13.800  | ||||||
300755  | 華致酒行  | 25.400  | 26.820  | ||||||
002803  | 吉宏股份  | 29.100  | 31.000  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-07 15:00:03  | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- PPP股有哪些?PPP股今日價(jià)格一覽表(2021/1/7)
 - 星星科技是哪些概念板塊?2021年1月7日星星科技股
 - 2021年1月7日ST板塊股價(jià)格是多少?ST板塊股一覽表
 - 汽車輕量化股有哪些?汽車輕量化股實(shí)時(shí)行情(2021
 - 鵬博士所屬概念股查詢_鵬博士股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
 - 生產(chǎn)光伏類個(gè)股的上市公司一覽 哪些A股光伏產(chǎn)業(yè)鏈
 - 中糧集團(tuán)股有哪些?2021年1月7日中糧集團(tuán)股價(jià)格查
 - 海南自貿(mào)區(qū)概念股2021年1月7日股價(jià)查詢_哪些是海
 - 哪些是航天航空股?2021航天航空股一覽表
 - 哪些概念板塊包含數(shù)據(jù)港?2021年1月7日數(shù)據(jù)港股價(jià)
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
